BlackBerry OS
BlackBerry OS adalah milik sistem operasi mobile , yang dikembangkan olehResearch In Motion untuk perusahaan BlackBerry garis smartphone perangkat genggam. Sistem operasi menyediakan multitasking dan mendukung perangkat input khusus yang telah diadopsi oleh RIM untuk digunakan dalam handheld, khususnyatrackwheel , trackball , dan yang terakhir, trackpad dan layar sentuh .
Platform BlackBerry mungkin paling dikenal karena dukungan asli untuk email perusahaan, melalui MIDP 1.0 dan lebih baru-baru ini, sebuah subset dari MIDP 2.0, yang memungkinkan aktivasi nirkabel lengkap dan sinkronisasi dengan Microsoft Exchange , Lotus Domino , atau Novell GroupWise email, kalender, tugas, catatan, dan kontak, bila digunakan dengan BlackBerry Enterprise Server . Sistem operasi juga mendukung WAP 1.2.
Pembaruan sistem operasi dapat secara otomatis tersedia dari operator nirkabel yang mendukung BlackBerry di atas memuat perangkat lunak udara (OTASL) layanan.
Pengembang pihak ketiga dapat menulis perangkat lunak menggunakan BlackBerry yang tersedia API kelas, meskipun aplikasi yang menggunakan fungsi tertentu harusditandatangani secara digital .
Sebuah Juni 2011 penelitian menunjukkan bahwa sekitar 45% dari pengembang mobile yang menggunakan platform pada saat publikasi.
Versi terbaru
Sementara RIM mengembangkan dan merilis versi update dari sistem operasinya untuk mendukung masing-masing perangkat, terserah kepada operator masing-masing untuk memutuskan jika dan ketika versi dilepaskan untuk para penggunanya. Pada April 2010 RIM mengumumkan BlackBerry OS baru versi 6.0, yang dirilis pada kuartal 3 2010. Rumor dari OS 6,1 dimulai pada kuartal 1st/2nd 2011 bersama dengan gambar dari perangkat lunak baru. Pada tanggal 2 Mei 2011, RIM mengumumkan perangkat lunak dikabarkan sebagai BlackBerry OS 7. Perangkat lunak ini secara resmi diluncurkan pada Agustus 2011 membuat penampilan pada Blackberry Bold (9900/9930), Blackberry Torch (9810/9850/9860), dan Blackberry Curve (9350/9360/9370). RIM mengumumkan bahwa setiap perangkat sebelumnya tidak akan diperbarui untuk BlackBerry OS 7 (Tidak Dukungan Perangkat Legacy).
| Model | Nama | Masukan | OS | T-Mobile | AT & T | Bell | Rogers | Telus | Mobilicity | Verizon | Sprint | SaskTel |
| Terakhir diperbarui: | 31 Agustus 2011 | 21 Agustus 2011 | 26 Agustus 2011 | Sep 2, 2011 | 25 Agustus 2011 | 29 Agustus 2011 | 15 Agustus 2011 | 23 Agustus 2011 | 16 Agustus 2011 | |||
| 8100 | Mutiara | Trackball | 4.5.0 | 4.2.1.107 (8/23/2007) | 4.5.0.182 (1/15/2010) | 4.5.0.102 (11/28/2008) | ||||||
| 8110 | Mutiara | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.182 (12/17/2009) | 4.5.0.102 (11/20/2008) | |||||||
| 8120 | Mutiara | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.124 (3/13/2009) | 4.5.0.182 (1/15/2010) | 4.5.0.102 (10/31/2008) | ||||||
| 8130 | Mutiara | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.127 (2/27/2009) | 4.5.0.169 (9/22/2009) | 4.5.0.175 (1/21/2010) | 4.5.0.175 (11/10/2009) | 4.5.0.173 (10/29/09) | ||||
| 8220 | Pearl Flip (Kickstart) | Trackball | 4.6.0 | 4.6.0.180 (12/1/2008) | 4.6.0.293 (9/17/2009) | |||||||
| 8230 | Pearl Flip (Kickstart) | Trackball | 4.6.1 | 4.6.1.284 (9/14/2009) | 4.6.1.284 (9/22/2009) | 4.6.1.309 (12/1/2009) | 4.6.1.309 (10/27/2009) | |||||
| 8300 | Kurva (Bayi Beruang) | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.182 (1/15/2010) | 4.5.0.174 (12/18/2009) | |||||||
| 8310 | Melengkung | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.188 | 4.5.0.182 (12/17/2009) | 4.5.0.174 (11/27/2009) | ||||||
| 8320 | Kurva (Momma Beruang) | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.81 (10/20/2008) | 4.5.0.182 (12/17/2009) | 4.5.0.81 (9/29/2008) | ||||||
| 8330 | Kurva (Papa Beruang) | Trackball | 5.0.0 | 4.5.0.127 (2/27/2009) | 4.5.0.186 (2/26/2010) | 4.5.0.191 (1/18/2011) | 4.5.0.173 (10/29/2009) | |||||
| 8350i | Melengkung | Trackball | 5.0.0 | 5.0.0.807 (9/22/2010) | 5.0.0.1051 (1/24/2011) | |||||||
| 8520 | Kurva 2 (Gemini) | Trackpad | 5.0.0 | 5.0.0.900 (11/17/2010) | 5.0.0.1067 (3/24/2011) | 5.0.0.900 (11/2/2010) | ||||||
| 8530 | Kurva 2 (Aries) | Trackpad | 5.0.0 | 5.0.0.1000 (11/15/2010) | 5.0.0.973 (6/28/2011) | 5.0.0.973 (10/15/2010) | 5.0.0.1030 (11/30/2010) | 5.0.0.459 (3/11/2010) | ||||
| 8800 | (Huron) | Trackball | 4.5.0 | 4.2.1.74 (4/23/2007) | 4.5.0.182 (1/15/2010) | 4.5.0.174 (1/6/2010) | ||||||
| 8820 | (Huron) | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.139 (4/17/2009) | 4.5.0.182 (12/17/2009) | 4.5.0.174 (12/24/2009) | ||||||
| 8830 | (Huron) | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.127 (2/06/2009) | 4.5.0.186 (3/29/2010) | 4.5.0.186 (4/15/2010) | 4.5.0.186 (3/26/2010) | 4.5.0.173 (11/3/2009) | ||||
| 8900 | Curve (Javelin) | Trackball | 5.0.0 | 5.0.0.900 (2/3/2011) | 5.0.0.1067 (3/24/2011) | 5.0.0.900 (12/2/2010) | ||||||
| 9000 | Berani | Trackball | 5.0.0 | 5.0.0.1067 (3/24/2011) | 5.0.0.681 (6/29/2010) | 5.0.0.900 (11/18/2010) | ||||||
| 9100 | Pearl 3G (Stratus) | Trackpad | 6.0.0 | 5.0.0.921 (10/5/2010) | 6.0.0.600 (7/22/2011) | 6.0.0.526 (4/26/2011) | 6.0.0.481 (3/28/2011) | 6.0.0.534 (5/5/2011) | ||||
| 9300 | Curve 3G (Kepler) | Trackpad | 6.0.0 | 6.0.0.448 (3/28/2011) | 6.0.0.526 (4/28/2011) | 6.0.0.600 (7/18/2011) | 6.0.0.526 (4/26/2011) | 6.0.0.534 (5/2/2011) | 6.0.0.650 (8/29/2011) | 6.0.0.534 (5/5/2011) | ||
| 9330 | Curve 3G | Trackpad | 6.0.0 | 6.0.0.524 (5/16/2011) | 6.0.0.522 (4/22/2011) | |||||||
| 9350 | Melengkung | Trackpad | 7.0.0 | 7.0.0.261 (8/23/2011) | ||||||||
| 9360 | Melengkung | Trackpad | 7.0.0 | 7.0.0.319 (9/28/2011) | 7.0.0.319 (8/25/2011) | 7.0.0.319 (9/2/2011) | 7.0.0.319 (8/25/2011) | 7.0.0.319 (9/2/2011) | ||||
| 9370 | Melengkung | Trackpad | 7.0.0 | |||||||||
| 9530 | Badai (Guntur) | Touchscreen | 5.0.0 | 5.0.0.419 (2/12/2010) | 5.0.0.419 (4/6/2010) | 5.0.0.328 (10/26/2009) | 5.0.0.866 (6/15/2011) | |||||
| 9550 | Storm 2 (Odin) | Touchscreen | 5.0.0 | 5.0.0.517 (4/19/2010) | 5.0.0.713 (9/7/2010) | 5.0.0.1015 (11/24/2010) | 5.0.0.517 (3/17/2010) | |||||
| 9630 | Tour (Niagara) | Trackball | 5.0.0 | 4.7.1.57 (10/08/2009) | 5.0.0.419 (2/2/2010) | 5.0.0.975 (10/15/2010) | 5.0.0.1030 (12/13/2010) | 5.0.0.419 (1/27/2010) | ||||
| 9650 | Bold (Essex) | Trackpad | 6.0.0 | 6.0.0.524 (5/16/2011) | 6.0.0.600 (7/6/2011) | |||||||
| 9670 | Gaya (Oxford) | Trackpad | 6.0.0 | 6.0.0.286 (1/6/2011) | 6.0.0.415 (3/28/2011) | 6.0.0.522 (4/22/2011) | ||||||
| 9700 | Bold 2 (Onyx) | Trackpad | 6.0.0 | 6.0.0.448 (3/28/2011) | 6.0.0.526 (4/28/2011) | 6.0.0.615 (7/22/2011) | 6.0.0.448 (3/7/2011) | 6.0.0.461 (3/1/2011) | 6.0.0.650 (8/29/2011) | 6.0.0.534 (5/5/2011) | ||
| 9780 | Bold (r020) | Trackpad | 6.0.0 | 6.0.0.448 (3/14/2011) | 6.0.0.600 (7/18/2011) | 6.0.0.448 (3/4/2011) | 6.0.0.461 (3/16/2011) | 6.0.0.650 (8/29/2011) | 6.0.0.534 (5/5/2011) | |||
| 9790 | Bold (Bellagio) | Trackpad / Touchscreen | 7.0.0 | |||||||||
| 9800 | Torch (Talledega) | Trackpad / Touchscreen | 6.0.0 | 6.0.0.600 (7/8/2011) | 6.0.0.600 (7/18/2011) | 6.0.0.448 (3/4/2011) | 6.0.0.448 (3/16/2011) | 6.0.0.534 (5/5/2011) | ||||
| 9810 | Obor | Trackpad / Touchscreen | 7.0.0 | 7.0.0.261 (8/21/2011) | 7.0.0.261 (8/16/2011) | 7.0.0.254 (8/11/2011) | 7.0.0.261 (8/16/2011) | 7.0.0.261 (8/26/2011) | ||||
| 9850 | Obor | Trackpad / Touchscreen | 7.0.0 | 7.0.0.261 (8/21/2011) | ||||||||
| 9860 | Obor | Trackpad / Touchscreen | 7.0.0 | 7.0.0.261 (8/16/2011) | 7.0.0.261 (8/16/2011) | 7.0.0.261 (8/18/2011) | 7.0.0.261 (8/16/2011) | |||||
| 9900 | Berani | Trackpad / Touchscreen | 7.0.0 | 7.0.0.250 (8/31/2011) | 7.0.0.261 (8/16/2011) | 7.0.0.261 (8/11/2011) | 7.0.0.261 (8/18/2011) | 7.0.0.261 (8/16/2011) | ||||
| 9930 | Berani | Trackpad / Touchscreen | 7.0.0 | 7.0.0.254 (8/15/2011) | 7.0.0.241 (8/21/2011) | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar